| import 2007 | import 2008* | |||
| KG | valore (€) | KG | valore (€) | |
| patate da semina | 87.544.942 |
38.016.734 | 84.957.444 | 34.928.241 |
| ortive | 20.769.649 |
114.636.131 | 23.596.001 | 110.093.166 |
| cereali | 17.201.157 | 8.647.421 | 12.750.965 | 4.550.174 |
| mais | 32.588.800 | 41.000.165 | 20.893.177 | 36.557.477 |
| di cui ibrido semplice | 30.148.125 |
40.307.157 | 20.487.568 | 36.449.319 |
| oleosi | 8.568.295 | 6.911.922 | 8.484.751 | 9.079.108 |
| di cui soia | 7.643.059 | 3.222.552 | 7.200.145 | 4.843.835 |
| barbab. da zucchero | 353.155 | 9.711.862 | 460.427 | 13.294.993 |
| foraggere | 43.308.087 | 49.677.530 | 46.127.131 | 54.726.949 |
| di cui erba medica | 7.769.323 |
11.991.821 | 4.599.979 | 7.730.735 |
| di cui trifogli | 3.119.285 | 4.662.904 | 5.648.469 | 7.711.931 |
| di cui loietto italico | 9.461.045 | 6.706.518 | 13.524.147 | 10.833.966 |
| altre | 846.777 |
14.933.847 | 995.205 | 13.444.974 |
| TOTALE GENERALE | 211.180.862 | 283.535.612 | 198.265.101 | 276.675.082 |
| export 2007 | export 2008* | |||
| KG | valore (€) | KG | valore (€) | |
| patate da semina | 1.082.693 | 524.538 | 505.317 | 325.501 |
| ortive | 13.057.575 | 56.248.612 | 14.222.763 | 62.893.899 |
| cereali | 24.367.178 |
8.962.014 | 19.837.769 | 9.917.644 |
| di cui riso | 8.239.671 | 3.732.251 | 8.022.641 | 3.876.565 |
| mais | 3.441.096 |
6.917.950 | 4.511.455 | 13.081.911 |
| di cui ibrido semplice | 2.503.036 | 6.445.656 | 4.315.719 | 12.779.271 |
| oleosi | 2.870.955 | 5.042.356 | 2.939.298 | 6.882.878 |
| di cui soia | 428.015 | 284.372 | 720.022 | 542.625 |
| barbab. da zucchero | 10.802.642 | 30.522.380 | 11.822.018 | 31.325.134 |
| foraggere | 18.421.134 | 31.169.415 | 20.506.657 | 37.269.869 |
| di cui erba medica | 7.538.372 | 16.080.928 | 6.473.927 | 14.995.935 |
| di cui trifogli | 3.145.784 | 4.379.566 | 3.856.039 | 7.007.787 |
| di cui loietto italico | 3.642.948 | 3.339.505 | 5.372.603 | 6.611.411 |
| altre | 3.350.933 | 12.214.247 | 2.541.866 | 11.291.191 |
| TOTALE GENERALE | 77.394.206 | 151.601.512 | 76.887.143 | 172.988.027 |
* i dati 2008 sono provvisori
Elaborazione Assosementi su dati ISTAT
Dati annuali coltivazioni
nazionali, regionali e provinciali - dal 2006
Distribuzione delle sementi, dati provinciali, regionali e nazionali dal 2003
Elenco ditte e vivaisti interessati alla produzione di sementi e altro materiale da riproduzione vegetativo
Position papers di ESA
(European Seed Association)
Dati relativi all'attività della banca dati delle sementi biologiche, gestita dall'ENSE
L'Associazione fra gli Enti nazionali di certificazione delle sementi operanti nei Paesi membri.
Stime COCERAL
Stime COPA COGECA