A.I.S. - Gruppo Sementi da Orto


Indagini conoscitive superfici coltivate
per sementi da orto in Italia

- Campagna 2008 -

 

Specie 2008

(totale ettari)

2006

(totale ettari)

2004

(totale ettari)

2002

(totale ettari)
Coriandolo 4.066 689 701 135
Ravanello 1.558 1.510 1.153 1.240
Cipolla 1.159 919 883 1.720
Pisello 1.068 1.457 1.232 1.550
Cicoria 852 1.113 1.373 470
Cavoli 707 557 484 990
Carota 599 326 297 345
Lattuga 527 317 478 545
Fava 462 260 441 890
Spinacio 410 244 354 325
Brassiche 399 366 340 125
Bietole 349 335 338 500
Rucola 254 227 254 210
Cima di rapa 211 149 255 410
Porro 200 156 160 200
Bunching onion 164 82 28 95
Rapa 148 103 141 85
Cetriolo 117 110 112 105
Basilico 115 102 58 85
Fagiolo 89 237 154 205
Aneto 76 15 43 60
Indivie 65 41 145 105
Prezzemolo 58 113 90 130
Sedano 51 17 16 10
Zucchino 48 33 66 105
Altre aromatiche 46 63 50 20
Zucca 44 17 23 10
Roscano 38 50 27 30
Finocchio 30 31 82 65
Cece 25 154 9 8
Peperone 24 6 11 2
Crescione 16 16 37 65
Fiori 15 24 31 -
Pomodoro 12 2 317 170
Cardo 11 7 5 4
Altre orticole 4 5 2 2
Erba cipollina 3 38 1 90
Melanzana 2 2 4 2
Melone 2 1 2 4
Totale 14.024 9.894 10.197 11.112

 

 

 

Regioni 2008

(totale ettari)

2006

(totale ettari)

2004

(totale ettari)

2002

(totale ettari)
Emilia Romagna 7.300 6.276 6.273 5.780
Marche 4.240 2.262 2.690 2.695
Puglia 1.739 860 811 1.800
Umbria 312 150 79 240
Abruzzo 126 6 2 12
Molise 126 81 85 135
Piemonte 80 82 134 177
Campania 51 19 46 105
Toscana 30 1 30 62
Basilicata 11 14 39 4
Lazio 8 8 - 45
Lombardia 1 - 8 55
Veneto - 135 - 2
Totale 14.024 9.894 10.197 11.112


Fonte: indagine AIS, aziende associate