statistiche
Indagine superfici sementi da orto, campagna 2012.
Pubblicato il 27 marzo 2013 in: produzione e commercio sementi Tweet
La ricerca, realizzata con cadenza biennale da Assosementi, conferma per il 2012 il trend positivo del comparto orticolo italiano.
In dieci anni le superfici destinate alla moltiplicazione delle sementi da orto sono cresciute dell'85%. Negli anni 2000 gli ettari in moltiplicazione erano circa 10.000.
Nella campagna 2012 sono stati quasi 19 mila gli ettari in produzione. Le colture orticole che continuano a guidare il settore sono cipolla, ravanello, pisello e cicoria, mentre tra le aromatiche svettano coriandolo e rucola.
A livello di distribuzione territoriale le colture sementiere orticole sono presenti soprattutto in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. A seguire, Umbria, Molise e Piemonte.
In Italia la moltiplicazione delle sementi da orto copre il 10% dell'intera superficie destinata alla produzione di sementi agrarie e da orto.
Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)
SPECIE | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 |
Cipolla | 2.403 | 2.158 | 1.159 | 919 | 883 |
Ravanello | 1.614 | 1.882 | 1.558 | 1.510 | 1.153 |
Pisello | 1.248 | 1.983 | 1.068 | 1.457 | 1.232 |
Cicoria | 1.211 | 668 | 852 | 1.113 | 1.373 |
Spinacio | 792 | 712 | 410 | 244 | 354 |
Cavoli | 761 | 728 | 707 | 557 | 484 |
Carota | 723 | 877 | 599 | 326 | 297 |
Lattuga | 608 | 619 | 527 | 317 | 478 |
Rapa | 501 | 228 | 148 | 103 | 141 |
Bietole | 415 | 406 | 349 | 335 | 338 |
Brassiche | 407 | 314 | 399 | 366 | 340 |
Fava | 363 | 675 | 462 | 260 | 441 |
Cima di rapa | 335 | 347 | 211 | 149 | 255 |
Cece | 313 | 99 | 25 | 154 | 9 |
Bunching onion | 220 | 173 | 118 | 82 | 28 |
Porro | 218 | 248 | 200 | 156 | 160 |
Fagiolo | 201 | 172 | 89 | 237 | 154 |
Cetriolo | 192 | 161 | 117 | 110 | 112 |
Prezzemolo | 91 | 83 | 58 | 113 | 90 |
Indivie | 77 | 105 | 65 | 41 | 145 |
Zucchino | 75 | 71 | 48 | 33 | 66 |
Pomodoro | 69 | 78 | 12 | 2 | 317 |
Sedano | 38 | 41 | 51 | 17 | 16 |
Zucca | 34 | 41 | 44 | 17 | 23 |
Finocchio | 32 | 41 | 30 | 31 | 82 |
Cardo | 9 | 15 | 11 | 7 | 5 |
Peperone | 5 | 21 | 24 | 6 | 11 |
Melanzana | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Melone | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Altre orticole | 32 | 89 | 4 | 5 | 2 |
Coriandolo | 4.749 | 5.295 | 4.066 | 689 | 701 |
Rucola | 561 | 393 | 254 | 227 | 254 |
Aneto | 197 | 125 | 76 | 15 | 43 |
Crescione | 134 | 268 | 16 | 16 | 37 |
Basilico | 122 | 158 | 115 | 102 | 58 |
Roscano | 59 | 47 | 38 | 50 | 27 |
Erba cipollina | 4 | 3 | 49 | 38 | 1 |
Altre aromatiche | 27 | 42 | 46 | 63 | 50 |
Fiori | 29 | 4 | 15 | 24 | 31 |
TOTALE | 18.872 | 19.374 | 14.024 | 9.894 | 10.197 |
Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)
REGIONI | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 |
Emilia-Romagna | 8.237 | 8.526 | 7.300 | 6.276 | 6.273 |
Marche | 7.089 | 6.991 | 4.240 | 2.262 | 2.690 |
Puglia | 2.531 | 2.402 | 1.739 | 860 | 811 |
Umbria | 221 | 388 | 312 | 150 | 79 |
Molise | 213 | 222 | 126 | 81 | 85 |
Piemonte | 199 | 160 | 80 | 82 | 134 |
Abruzzo | 163 | 187 | 126 | 6 | 2 |
Campania | 127 | 389 | 51 | 19 | 46 |
Toscana | 65 | 40 | 30 | 1 | 30 |
Lazio | 9 | 60 | 8 | 8 | 0 |
Calabria | 7 | 5 | 0 | 0 | |
Veneto | 6 | 0 | 0 | 135 | 0 |
Lombardia | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Basilicata | 2 | 0 | 11 | 14 | 39 |
TOTALE | 18.872 | 19.374 | 14.024 | 9.894 | 10.197 |
Fonte: ASSOSEMENTI, Aziende associate alla Sezione sementi da orto