statistiche
Import export sementi in Italia 2012-2014
Pubblicato il 2 luglio 2015 in: produzione e commercio sementi Tweet
Stabili nel 2014 secondo i dati ISTAT le importazioni e le esportazioni italiane di sementi
Le limitate variazioni registrate nel 2014 non modificano il quadro generale, in costante deficit, con importazioni pari a 360 milioni di euro ed esportazioni ferme a 255 milioni. Si consolida l’export di sementi da orto, mentre arretrano le foraggere.
Il quadro fornito dall’ISTAT con i dati annuali 2014 sull’import-export di sementi dell’Italia evidenzia una situazione nel complesso di sostanziale stabilità rispetto al 2013. Guardando ai tre settori di punta, sono aumentate in valore (+5%) le esportazioni, ma anche le importazioni di sementi da orto; sono rimaste invariate quelle di barbabietola da zucchero; hanno segnato il passo le sementi di erba medica, con un calo delle esportazioni (-8%) ed un forte incremento (+80%) invece delle importazioni.
Le importazioni di sementi nel 2014 sono state composte per il 40% da sementi da orto (valore di 145 milioni di euro), per il 15% da sementi di foraggere (54 mio/euro), per il 13% da sementi di mais ibrido (valore 48 mio/euro) e per il 9% da tuberi-seme di patata.
Le esportazioni, invece, hanno visto primeggiare con una quota del 38% le sementi da orto (valore 97 milioni di euro), seguite con il 21% dalle sementi di foraggere (valore 54 mio/euro), con il 12% dalle sementi di barbabietola da zucchero (valore 31 mio/euro) e con l’11% dalle sementi di mais ibrido.
Aumentate poi del 50% in valore sul 2013 le esportazioni di sementi di riso (5 mio/euro), di cui l’Italia è leader in Europa per la produzione.
Di seguito, offriamo una sintetica elaborazione delle statistiche ISTAT per gli anni 2012, 2013 e 2014.
I M P O R T A Z I O N I | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | ||||
Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | |
S P E C I E | dt | .000€ | dt | .000€ | dt | .000€ |
Patate da semina | 725.968 | 27.048 | 771.488 | 33.381 | 735.689 | 31.083 |
Ortive | 54.599 | 132.239 | 55.928 | 141.711 | 142.929 | 145.625 |
Legumi da granella | 82.023 | 15.992 | 89.245 | 14.569 | 77.434 | 13.229 |
Cereali a paglia | 8.365.810 | 212.452 | 6.483.974 | 156.459 | 6.161.516 | 131.970 |
Mais | 148.665 | 37.267 | 230.614 | 44.357 | 385.660 | 49.701 |
di cui, mais ibrido semplice | 145.497 | 37.094 | 229.063 | 44.149 | 281.245 | 48.037 |
Semi oleosi | 64.086 | 11.637 | 102.863 | 17.478 | 104.062 | 20.859 |
di cui, soia | 41.105 | 4.399 | 71.911 | 8.381 | 68.847 | 7.857 |
Barbabietola da zucchero | 6.282 | 13.157 | 3.832 | 15.502 | 4.366 | 14.937 |
Foraggere | 381.436 | 51.972 | 357.243 | 52.181 | 353.704 | 54.234 |
di cui, erba medica | 10.958 | 2.838 | 22.840 | 6.379 | 47.045 | 11.577 |
di cui, trifogli | 54.530 | 7.767 | 55.232 | 9.867 | 38.140 | 6.985 |
di cui, loglio d'Italia | 135.613 | 13.060 | 107.592 | 10.661 | 93.964 | 8.638 |
Altre sementi | 28.499 | 19.067 | 71.996 | 30.494 | 142.798 | 24.335 |
E S P O R T A Z I O N I | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | ||||
Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | |
S P E C I E | dt | .000€ | dt | .000€ | dt | .000€ |
Patate da semina | 14.965 | 652 | 19.086 | 1.100 | 14.484 | 692 |
Ortive | 100.951 | 90.120 | 95.172 | 91.242 | 110.093 | 96.938 |
Legumi da granella | 45.439 | 5.244 | 20.044 | 4.272 | 22.516 | 4.096 |
Cereali a paglia | 633.617 | 27.504 | 283.728 | 14.723 | 253.353 | 14.870 |
di cui, riso | 107.961 | 6.794 | 50.712 | 3.414 | 72.225 | 5.057 |
Mais | 89.925 | 25.401 | 91.850 | 31.463 | 86.840 | 29.301 |
di cui, mais ibrido semplice | 88.473 | 24.631 | 86.625 | 30.319 | 76.948 | 28.152 |
Semi oleosi | 38.892 | 15.488 | 26.326 | 11.869 | 48.731 | 18.189 |
di cui, girasole | 28.804 | 14.118 | 22.405 | 11.378 | 27.293 | 16.614 |
Barbabietola da zucchero | 94.813 | 32.891 | 94.763 | 31.667 | 91.097 | 31.692 |
Foraggere | 282.701 | 58.687 | 377.042 | 61.638 | 321.846 | 54.255 |
di cui, erba medica | 81.159 | 22.967 | 80.358 | 24.092 | 57.496 | 20.010 |
di cui, trifogli | 67.676 | 13.453 | 75.143 | 16.536 | 71.683 | 14.033 |
di cui, loglio d'Italia | 56.470 | 7.702 | 151.022 | 7.578 | 125.052 | 6.176 |
Altre sementi | 32.179 | 19.036 | 44.000 | 18.753 | 46.846 | 11.425 |
Dati ISTAT giudicati non attendibili da ASSOSEMENTI