statistiche
Risultati dell'indagine sulle superfici delle sementi da orto, campagna 2020
Pubblicato il 19 ottobre 2021 in: sezione ortiveproduzione e commercio sementi Tweet
produzione e commercio sementi
Sono disponibili i risultati dell'indagine che Assosementi conduce annualmente tra le ditte che operano nel comparto delle colture ortive da seme. L'indagine permette di aggiornare periodicamente le statistiche relative alla superficie dedicata alla moltiplicazione delle sementi da orto, colmando così un gap informativo dovuto all'assenza di rilevazioni da parte dell'Istat e di altri enti pubblici.
Nel complesso gli ettari interessati da questo tipo di attività sono stati oltre 33.000 nel 2020. Escludendo la performance del coriandolo, specie ortiva ma per certi versi paragonabile alle agrarie, rispetto al 2019 l’incremento delle superfici di moltiplicazione è stato dell’8%. Un risultato molto positivo, se si considerano le difficoltà legate alla pandemia. L'italia si conferma tra i produttori leader di sementi da orto.
L'elaborazione restituisce una distribuzione territoriale in linea con le consolidate gerarchie nazionali: la regione leader resta l’Emilia-Romagna con 10.700 ettari, seguita da Puglia con 8.600 e Marche con 5.500 ettari.
Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)
SPECIE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2008 |
Ravanello | 2680 | 1.710 | 1.509 | 1.831 | 2.019 | 1.651 | 1.614 | 1.882 | 1.558 |
Mostarda e senape | 1492 | 316 | 250 | 221 | 276 | ||||
Cicoria/Radicchio | 960 | 1.282 | 1.600 | 1.655 | 900 | 726 | 1.211 | 668 | 852 |
Cipolla | 920 | 1.322 | 1.471 | 1.426 | 980 | 1.747 | 2.403 | 2.158 | 1.159 |
Cavoli | 871 | 1.063 | 1.175 | 1.410 | 1.125 | 1.223 | 761 | 728 | 707 |
Carota | 643 | 820 | 807 | 907 | 904 | 936 | 723 | 877 | 599 |
Pisello | 628 | 850 | 981 | 1.343 | 1.721 | 1.185 | 1.248 | 1.983 | 1.068 |
Lattuga | 472 | 350 | 528 | 631 | 533 | 743 | 608 | 619 | 527 |
Bunching onion | 460 | 419 | 357 | 394 | 299 | 364 | 224 | 176 | 167 |
Cime di rapa | 445 | 314 | 633 | 680 | 535 | 454 | 335 | 347 | 211 |
Bietole | 423 | 378 | 406 | 567 | 650 | 586 | 415 | 406 | 349 |
Cece | 421 | 469 | 1.106 | 1.373 | 118 | 303 | 313 | 99 | 25 |
Spinacio | 349 | 372 | 267 | 371 | 287 | 361 | 792 | 712 | 410 |
Cetriolo | 250 | 332 | 573 | 205 | 173 | 206 | 192 | 161 | 117 |
Fagiolo | 218 | 248 | 298 | 380 | 273 | 328 | 201 | 172 | 89 |
Brassiche (altre) | 194 | 170 | 82 | 250 | 306 | 266 | 218 | 248 | 200 |
Porro | 193 | 170 | 82 | 250 | 306 | 266 | 218 | 248 | 200 |
Rapa | 142 | 188 | 129 | 204 | 239 | 364 | 501 | 228 | 148 |
Fava | 99 | 151 | 121 | 187 | 78 | 388 | 363 | 675 | 462 |
Prezzemolo | 69 | 58 | 85 | 109 | 70 | 60 | 91 | 83 | 58 |
Zucchino | 64 | 57 | 67 | 49 | 64 | 59 | 75 | 71 | 48 |
Zucca | 55 | 41 | 41 | 28 | 27 | 29 | 34 | 41 | 44 |
Indivie | 49 | 37 | 73 | 46 | 127 | 77 | 77 | 105 | 64 |
Sedano | 31 | 58 | 44 | 54 | 60 | 67 | 38 | 41 | 51 |
Finocchio | 14 | 17 | 36 | 43 | 53 | 40 | 32 | 41 | 30 |
Cardo | 13 | 22 | 19 | 25 | 17 | 6 | 9 | 15 | 11 |
Peperone | 7 | 4 | 94 | 10 | 19 | 10 | 5 | 21 | 24 |
Pomodoro | 3 | 53 | 60 | 66 | 100 | 146 | 69 | 78 | 12 |
Altre orticole | 124 | 142 | 41 | 85 | 186 | 58 | 35 | 93 | 8 |
Coriandolo | 19486 | 10.017 | 5071 | 4.859 | 23.348 | 13.002 | 4.749 | 5.295 | 4.066 |
Rucola | 559 | 470 | 484 | 835 | 910 | 509 | 561 | 393 | 254 |
Aneto | 422 | 339 | 368 | 370 | 359 | 270 | 197 | 125 | 76 |
Crescione | 369 | 171 | 272 | 285 | 303 | 168 | 134 | 268 | 16 |
Basilico | 183 | 274 | 212 | 268 | 286 | 193 | 122 | 158 | 115 |
Roscano | 33 | 41 | 41 | 50 | 88 | 62 | 59 | 47 | 38 |
Altre aromatiche | 14 | 52 | 84 | 63 | 60 | 37 | 27 | 42 | 46 |
Fiori | 40 | 43 | 5 | 3 | 31 | 4 | 29 | 4 | 15 |
TOTALE | 33.391 | 22.870 | 19.452 | 21.320 | 37.610 | 26.753 | 18.872 | 19.374 | 14.024 |
Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)
REGIONI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2008 |
Emilia-Romagna | 10.705 | 9.704 | 9.855 | 10.870 | 12.654 | 10.705 | 8.237 | 8.526 | 7.300 |
Puglia | 8.653 | 6.065 | 3.596 | 3.969 | 4.158 | 3.707 | 2.531 | 2.402 | 1.739 |
Marche | 5.467 | 3.498 | 3.996 | 4.104 | 8.966 | 7.388 | 7.089 | 6.991 | 4.240 |
Molise | 4.981 | 1.847 | 408 | 804 | 2.730 | 1.231 | 213 | 222 | 126 |
Piemonte | 932 | 726 | 577 | 593 | 1.163 | 296 | 199 | 160 | 80 |
Lazio | 832 | 292 | 90 | 173 | 2.000 | 669 | 9 | 60 | 8 |
Abruzzo | 611 | 148 | 82 | 85 | 1.331 | 767 | 163 | 187 | 126 |
Umbria | 468 | 460 | 399 | 382 | 1.866 | 714 | 221 | 388 | 312 |
Campania | 334 | 29 | 72 | 63 | 344 | 233 | 127 | 389 | 51 |
Toscana | 246 | 47 | 280 | 156 | 1.326 | 953 | 65 | 40 | 30 |
Basilicata | 84 | 4 | 80 | 50 | 352 | 31 | 2 | 0 | 11 |
Veneto | 36 | 26 | 20 | 8 | 401 | 50 | 6 | 0 | 0 |
Lombardia | 30 | 12 | 0 | 53 | 307 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Calabria | 13 | 12 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 |
TOTALE | 33.391 | 22.870 | 19.452 | 21.320 | 37.610 | 26.753 | 18.872 | 19.374 | 14.024 |