Sementi da orto, indagine superfici sementi da orto in Italia, campagna 2010
Specie | 2010(totale ettari) | 2008(totale ettari) | 2006(totale ettari) | 2004(totale ettari) | 2002(totale ettari) |
---|
Coriandolo | 5.295 | 4.066 | 689 | 701 | 135 |
Pisello | 1.983 | 1.068 | 1.457 | 1.232 | 1.550 |
Cipolla | 2.158 | 1.159 | 919 | 883 | 1.720 |
Ravanello | 1.882 | 1.558 | 1.510 | 1.153 | 1.240 |
Carota | 877 | 599 | 326 | 297 | 345 |
Cavoli | 728 | 707 | 557 | 484 | 990 |
Spinacio | 712 | 410 | 244 | 354 | 325 |
Cicoria | 668 | 852 | 1.113 | 1.373 | 470 |
Fava | 675 | 462 | 260 | 441 | 890 |
Lattuga | 619 | 527 | 317 | 478 | 545 |
Bietole | 406 | 349 | 335 | 338 | 500 |
Rucola | 393 | 254 | 227 | 254 | 210 |
Cima di rapa | 347 | 211 | 149 | 255 | 410 |
Brassiche | 314 | 399 | 366 | 340 | 125 |
Crescione | 268 | 16 | 16 | 37 | 65 |
Rapa | 228 | 148 | 103 | 141 | 85 |
Porro | 248 | 200 | 156 | 160 | 200 |
Bunching onion | 173 | 118 | 82 | 28 | 95 |
Fagiolo | 172 | 89 | 237 | 154 | 205 |
Cetriolo | 161 | 117 | 110 | 112 | 105 |
Basilico | 158 | 115 | 102 | 58 | 85 |
Aneto | 125 | 76 | 15 | 43 | 60 |
Indivie | 105 | 65 | 41 | 145 | 105 |
Cece | 99 | 25 | 154 | 9 | 8 |
Altre orticole | 89 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Prezzemolo | 83 | 58 | 113 | 90 | 130 |
Pomodoro | 78 | 12 | 2 | 317 | 170 |
Zucchino | 71 | 48 | 33 | 66 | 105 |
Roscano | 47 | 38 | 50 | 27 | 30 |
Altre aromatiche | 42 | 46 | 63 | 50 | 20 |
Zucca | 41 | 44 | 17 | 23 | 10 |
Sedano | 41 | 51 | 17 | 16 | 10 |
Finocchio | 41 | 30 | 31 | 82 | 65 |
Peperone | 21 | 24 | 6 | 11 | 2 |
Cardo | 15 | 11 | 7 | 5 | 4 |
Fiori | 4 | 15 | 24 | 31 | – |
Melanzana | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Erba cipollina | 3 | 49 | 38 | 1 | 90 |
Melone | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Totale | 19.374 | 14.024 | 9.894 | 10.197 | 11.112 |
Indagini conoscitive superfici coltivate per sementi da orto in Italia, campagna 2010, ripartizione regionale
Regione | 2010(totale ettari) | 2008(totale ettari) | 2006(totale ettari) | 2004(totale ettari) | 2002(totale ettari) |
---|
Emilia-Romagna | 8.526 | 7.300 | 6.276 | 6.273 | 5.780 |
Marche | 6.991 | 4.240 | 2.262 | 2.690 | 2.695 |
Puglia | 2.402 | 1.739 | 860 | 811 | 1.800 |
Campania | 389 | 51 | 19 | 46 | 105 |
Umbria | 388 | 312 | 150 | 79 | 240 |
Molise | 222 | 126 | 81 | 85 | 135 |
Abruzzo | 187 | 126 | 6 | 2 | 12 |
Piemonte | 160 | 80 | 82 | 134 | 177 |
Lazio | 60 | 8 | 8 | – | 45 |
Toscana | 40 | 30 | 1 | 30 | 62 |
Calabria | 5 | | | | |
Lombardia | 4 | 1 | – | 8 | 55 |
Veneto | – | – | 135 | – | 2 |
Basilicata | – | 11 | 14 | 39 | 4 |
Totale | 19.374 | 14.024 | 9.894 | 10.197 | 11.112 |
Fonte: indagine Assosementi, aziende associate