Comparto Ortive

L’Italia è uno dei Paesi leader per quanto riguarda la produzione sementiera, in particolar modo per il comparto delle sementi da orto. La moltiplicazione del seme è una fase estremamente importante che in Italia trova aree particolarmente vocate e agricoltori moltiplicatori altamente qualificati.

Dall’indagine condotta nell’ambito della Sezione sementi da orto di Assosementi, emerge che la moltiplicazione delle sole sementi orticole ha interessato, nel 2023 quasi 38.000 ettari con un superficie ormai stabile negli anni. Oltre alla conferma di alcune specie quali ravanello, cavolo, e cipolla, da sempre nel “portafoglio” delle ditte italiane impegnate nella moltiplicazione delle sementi ortive, cicoria e radicchio hanno fatto registrare un incremento di quasi il 50% nell’ultimo anno.

Evoluzione superfici per la produzione delle sementi da orto in Italia (in ettari)

SPECIE 2023 2022 2021 2020 2019
Rafano/Ravanello 2.592 2.869 2.941 2.680 1.710
Cicoria/Radicchio 1.889 1.270 1.253 960 1.282
Cipolla 1.260 1.175 920 920 1.322
Cavoli 1.2571.298 959 871 1.063
Pisello 1.028 982 819 628 850
Bietole 900781 565 423 378
Carota 730739 735 643 820
Cima di rapa 507438 508 445 314
Bunching onion 482534 520 460 419
Cetriolo 376370 332 250 332
Rapa 365201 305 142 188
Spinacio 352370 307 349 372
Senape 3312.431 4.060 1.492 316
Porro 298265 237 193 170
Lattuga 259431 428 472 350
Fava 226172 125 99 151
Fagiolo 175228 212 218 248
Zucchino 8688 75 64 57
Lenticchia 7078 48 0 57
Zucca 6562 45 55 41
Sedano 5647 29 31 58
Prezzemolo 5648 67 69 58
Brassiche (altre) 44260 82 194 169
Indivie 2741 39 49 37
Cece 2474 48 421 469
Finocchio 2119 17 14 17
Cardo 53 7 13 22
Pomodoro 04 2 3 53
Peperone 00 1 7 4
Altre orticole 6736 41 124 142
totale ortive 13.54815.314 15.727 12.289 11.469
Coriandolo 22.06521.313 19.265 19.486 10.017
Rucola 837771 603 559 470
Basilico 493339 242 183 274
Aneto 485490 376 422 339
Crescione 434470 465 369 171
Roscano 3758 42 33 41
Altre aromatiche 5153 5 14 52
Fiori 178 31 40 43
totale aromatiche 24.41923.502 21.029 21.106 11.407
TOTALE GENERALE 37.96738.814 36.753 33.391 22.870

Fonte: Assosementi


Distribuzione Geografica

I 38 mila ettari dedicati alla moltiplicazione di sementi di specie ortive e aromatiche vedono alcune regioni maggiormente impegnate.

Nella classifica delle regioni più importanti per la moltiplicazione in campo delle sementi ortive e aromatiche, la posizione di testa è tradizionalmente occupata dall’Emilia-Romagna che si conferma al vertice anche nel 2023, con oltre 12.000 ettari. La seconda regione è la Puglia con 10.000 ettari. Seguono poi le Marche con circa 5.700 ettari ed il Molise con 4.500 ettari.

Evoluzione ripartizione regionale superfici sementi da orto (in ettari)

REGIONE 2023 2022 2021 2020 2019
Emilia-Romagna 12.250 12.950 12.264 10.705 9.704
Puglia 10.3228.990 9.650 8.653 6.065
Marche 5.6966.735 6.639 5.467 3.498
Molise 4.4795.762 4.376 4.981 1.847
Abruzzo 991869 737 611 148
Basilicata 962367 270 84 4
Umbria 855881 819 468 460
Piemonte 766889 793 932 726
Campania 643198 209 334 29
Lazio 539541 510 832 292
Toscana 351401 321 246 47
Veneto 94160 100 36 26
Lombardia 1057 60 30 12
Calabria 6.53 4 13 12
TOTALE 37.967 38.814 36.752 33.391 22.870

Fonte: Assosementi


I nostri canali social

Tutti i contenuti dal mondo sementiero e nessuno spam!
Iscriviti alla nostra newsletter
Cliccando su "iscriviti" dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali
Ricevi aggiornamenti e novità con la nostra newsletter!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER