Comparto Ortive
L’Italia è uno dei Paesi leader per quanto riguarda la produzione sementiera, in particolar modo per il comparto delle sementi da orto. La moltiplicazione del seme è una fase estremamente importante che in Italia trova aree particolarmente vocate e agricoltori moltiplicatori altamente qualificati.
Dall’indagine condotta nell’ambito della Sezione sementi da orto di Assosementi, emerge che la moltiplicazione delle sole sementi orticole ha interessato, nel 2021 quasi 39.000 ettari con un incremento del 6% rispetto al 2021, un trend di crescita che prosegue ininterrottamente dal 2019. Oltre alla conferma di alcune specie quali ravanello, cavolo, cicoria e cipolla, da sempre nel “portafoglio” delle ditte italiane impegnate nella moltiplicazione delle sementi ortive, anche la senape, seppure abbia fatto registrare una flessione, rimane la seconda specie più moltiplicata a testimonianza dell’interesse per tale prodotto.
Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia anno 2022 (in ettari)
SPECIE | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Rafano/Ravanello | 2.869 | 2.941 | 2.680 | 1.710 |
Senape | 2.431 | 4.060 | 1.492 | 316 |
Cavoli | 1.298 | 959 | 871 | 1.063 |
Cicoria/Radicchio | 1.270 | 1.253 | 960 | 1.282 |
Cipolla | 1.175 | 920 | 920 | 1.322 |
Pisello | 982 | 819 | 628 | 850 |
Bietole | 781 | 565 | 423 | 378 |
Carota | 739 | 735 | 643 | 820 |
Bunching onion | 534 | 520 | 460 | 419 |
Cima di rapa | 438 | 508 | 445 | 314 |
Lattuga | 431 | 428 | 472 | 350 |
Spinacio | 370 | 307 | 349 | 372 |
Cetriolo | 370 | 332 | 250 | 332 |
Porro | 265 | 237 | 193 | 170 |
Brassiche (altre) | 260 | 82 | 194 | 169 |
Fagiolo | 228 | 212 | 218 | 248 |
Rapa | 201 | 305 | 142 | 188 |
Fava | 172 | 125 | 99 | 151 |
Zucchino | 88 | 75 | 64 | 57 |
Lenticchia | 78 | 48 | 0 | 57 |
Cece | 74 | 48 | 421 | 469 |
Zucca | 62 | 45 | 55 | 41 |
Prezzemolo | 48 | 67 | 69 | 58 |
Sedano | 47 | 29 | 31 | 58 |
Indivie | 41 | 39 | 49 | 37 |
Finocchio | 19 | 17 | 14 | 17 |
Pomodoro | 4 | 2 | 3 | 53 |
Cardo | 3 | 7 | 13 | 22 |
Peperone | 0 | 1 | 7 | 4 |
Altre orticole | 36 | 41 | 124 | 142 |
totale ortive | 15.314 | 15.727 | 12.289 | 11.469 |
Coriandolo | 21.313 | 19.265 | 19.486 | 10.017 |
Rucola | 771 | 603 | 559 | 470 |
Aneto | 490 | 376 | 422 | 339 |
Crescione | 470 | 465 | 369 | 171 |
Basilico | 339 | 242 | 183 | 274 |
Roscano | 58 | 42 | 33 | 41 |
Altre aromatiche | 53 | 5 | 14 | 52 |
Fiori | 8 | 31 | 40 | 43 |
totale aromatiche | 23.502 | 21.029 | 21.106 | 11.407 |
TOTALE GENERALE | 38.814 | 36.753 | 33.391 | 22.870 |
Fonte: Assosementi
Distribuzione Geografica
Gli oltre 38 mila ettari dedicati alla moltiplicazione di sementi di specie ortive e aromatiche vedono alcune regioni maggiormente impegnate.
Nella classifica delle regioni più importanti per la moltiplicazione in campo delle sementi ortive e aromatiche, la posizione di testa è tradizionalmente occupata dall’Emilia-Romagna che si conferma al vertice anche nel 2022, con oltre 12.000 ettari dedicati a questa attività. La seconda regione è la Puglia con pco meno di 9.000 ettari. Seguono poi le Marche con circa 6.700 ettari ed il Molise con 5.700 ettari.
Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia anno 2022 (in ettari)
REGIONE | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Emilia-Romagna | 12.950 | 12.264 | 10.705 | 9.704 |
Puglia | 8.990 | 9.650 | 8.653 | 6.065 |
Marche | 6.735 | 6.639 | 5.467 | 3.498 |
Molise | 5.762 | 4.376 | 4.981 | 1.847 |
Piemonte | 889 | 793 | 932 | 726 |
Umbria | 881 | 819 | 468 | 460 |
Abruzzo | 869 | 737 | 611 | 148 |
Lazio | 541 | 510 | 832 | 292 |
Toscana | 401 | 321 | 246 | 47 |
Basilicata | 367 | 270 | 84 | 4 |
Campania | 198 | 209 | 334 | 29 |
Veneto | 160 | 100 | 36 | 26 |
Lombardia | 57 | 60 | 30 | 12 |
Calabria | 3 | 4 | 13 | 12 |
TOTALE | 38.814 | 36.752 | 33.391 | 22.870 |
Fonte: Assosementi