Comparto Foraggere
Le colture più importanti di questo gruppo sono erba medica, trifoglio alessandrino, loietto italico e specie che compongono i prati e i tappeti erbosi naturali. L’Italia è il principale produttore nell’UE di semi di erba medica e tra i più importanti a livello mondiale.
Di seguito, sono riportate alcune informazioni sull’evoluzione delle superfici di moltiplicazione e dei quantitativi certificati delle sementi di colture foraggere, con uno spaccato per specie.
Superfici
Nel 2024, la superficie complessivamente utilizzata per la moltiplicazione in campo di sementi certificate di colture foraggere ha riguardato 71.428 ettari effettivi, in aumento del 30% rispetto all’anno precedente (54.692 ettari).
I grafici di seguito riportano l’andamento delle superfici sementiere delle colture foraggere nel complesso e delle principali specie (erba medica, trifoglio alessandrino, favino, veccia comune, loietto italico e pisello proteico).


La tabella sottostante permette di eseguire un rapido confronto tra le supefici sementiere, espresse in ettari, delle colture foraggere nel loro complesso e delle principali specie. L’ultima colonna evidenzia la variazione percentuale da un anno all’altro.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Var. | |
| Foraggere | 66.797 | 61.688 | 54.692 | 71.428 | +30,6% |
| di cui | |||||
| Erba medica | 35.111 | 31.845 | 26.859 | 32.450 | +20,8% |
| Trifoglio alessandrino | 15.512 | 14.073 | 13.987 | 21.238 | +51,8% |
| Favino | 3.338 | 3.089 | 3.432 | 5.454 | +58,9% |
| Veccia comune | 2.905 | 2.757 | 3.224 | 4.483 | +39,0% |
| Loglio d’Italia | 4.871 | 4.694 | 3.172 | 3.877 | +22,3% |
| Altre specie | 5.060 | 5.229 | 4.019 | 3.926 | -2,3% |
Fonte: Crea-DC, al netto degli scarti.
Quantità
In termini quantiativi, l’attività di moltiplicazione ha portato a certificare 51.636 tonnellate di sementi di colture foraggere nell’annata 2023/24, pari ad un incremento di circa l’1,7% rispetto al precedente periodo. I seguenti grafici mostrano l’andamento dei volumi di certificazione nel complesso e successivamente per le principali specie di questo comparto.


La tabella sottostante permette di eseguire un rapido confronto tra i volumi certificati, espressi in tonnellate, delle colture foraggere nel loro complesso e delle principali specie. L’ultima colonna evidenzia la variazione percentuale da un anno all’altro.
| 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | Var. | |
| Foraggere | 75.488 | 80.396 | 87.130 | 89.669 | +2,9% |
| di cui | |||||
| Erba medica | 14.412 | 15.474 | 11.978 | 15.229 | +27,1% |
| Loietto d’Italia | 10.042 | 9.294 | 9.705 | 9.734 | +0,3% |
| Trifoglio alessandrino | 6.503 | 6.174 | 7.250 | 7.688 | +6,0% |
| MISCUGLIO ERBAIO | 14.944 | 16.534 | 19.597 | 19.729 | +0,7% |
| MISCUGLIO TAPPETO ERBOSO | 6.199 | 5.099 | 5.091 | 5.324 | +4,6% |
| MISCUGLIO PRATO | 2.221 | 2.349 | 3.421 | 3.586 | +4,8% |
| Altre specie | 21.167 | 25.472 | 30.087 | 28.380 | -5,7% |
Fonte: Crea-DC, al netto degli scarti.