Costitutori
Ogni anno un numero sifnificativo di nuove varietà è messo a disposizione del mercato, in modo da rispondere sempre meglio alle esigenze dei diversi tipi di agricoltura, della filiera alimentare e del consumatore finale.
L’industria sementiera investe in ricerca molte risorse, fino al 15-20% del proprio fatturato annuo, con l’obiettivo di costituire nuove varietà in grado di garantire maggiori produzioni e sviluppo sostenibile. La messa a punto di nuove varietà è un processo lungo e laborioso, che richiede in media 8-10 anni di incroci e valutazioni prima di arrivare a mettere a disposizione del mercato nuovi materiali.
Secondo lo studio pubblicato da HFFA Research, negli ultimi vent’anni le innovazioni dovute al miglioramento genetico delle piante sono state di grande rilievo ed in media il 67% dell’incremento delle rese osservate è dovuto all’attività di breeding, con un aumento pari in media all’1,16% ogni anno.
In base alle norme comunitarie e nazionali le sementi, per potere essere commercializzate, debbono appartenere a varietà incluse nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo. Per poter essere iscritta, una nuova varietà deve possedere caratteristiche di Uniformità e Stabilità, nonché essere distinguibile (DUS) rispetto alle altre varietà già iscritte; per le specie agrarie, la variatà deve possedere anche un Valore Agronomico di Coltivazione (VCU) soddisfacente.
Ogni anno in Italia sono iscritte oltre 500 nuove varietà vegetali, selezionate per rispondere sempre meglio alle esigenze di agricoltori e consumatori. A livello Europeo, il numero di nuove varietà disponibile ogni anno supera le 4000 unità, principalmente rappresentate da cerali e colture ortive.
Numero di varietà iscritte ogni anno – Italia
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TOTALE | 548 | 692 | 519 | 562 | 594 | 531 |
di cui | ||||||
Barbabietola | 33 | 51 | 23 | 9 | 13 | 17 |
Cereali | 294 | 328 | 317 | 336 | 400 | 342 |
Foraggere | 29 | 33 | 24 | 16 | 14 | 17 |
Oleaginose e da fibra | 113 | 95 | 87 | 93 | 108 | 102 |
Patate | 1 | 1 | ||||
Ortive | 79 | 184 | 68 | 108 | 58 | 53 |
Elaborazione Assosementi su dati Catalogo comune delle varietà
Il Catalogo Comune europeo riunisce tutte le varietà iscritte nei registri degli Stati membri dell’Unione europea e quindi commercializzabili in Europa. Una varietà registrata in un paese appare automaticamente nel catalogo comunitario.
Numero di varietà iscritte ogni anno – Europa
TOTALE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4.000 | 4.230 | 4.334 | 4.827 | 4.757 | 4.270 | |
di cui | ||||||
Barbabietola | 235 | 369 | 224 | 193 | 237 | 182 |
Cereali | 1.364 | 1.355 | 1.513 | 1.546 | 1.889 | 1.399 |
Foraggere | 467 | 389 | 481 | 444 | 434 | 359 |
Oleaginose e da fibra | 500 | 541 | 662 | 592 | 729 | 574 |
Patate | 135 | 118 | 194 | 118 | 92 | 84 |
Ortive | 1.299 | 1.458 | 1.260 | 1.934 | 1.376 | 1.672 |
Elaborazione Assosementi su dati Catalogo comune delle varietà
.
Nel registro nazionale italiano, nel 2023, risultano complessivamente iscritte circa 5.600 varietà agrarie e 2000 varietà ortive.
A livello Europeo il totale delle varietà iscritte a catalogo è pari a oltre 24.000 agrarie e 22.000 ortive.
L’iscrizione di nuove varietà nel registro italiano è particolarmente importante per mais, frumento duro, riso, girasole e trifoglio alessandrino: per queste oltre il 50% delle nuove varietà disponibili per il mercato europeo è valutata e iscritta in Italia.
Numero di varietà iscritte nel catalogo delle varietà vegetali italiano – anno 2023
Specie | n. varietà iscritte in Italia al 2023 | % rispetto UE | |
Specie Agrarie | 6.354 | 26% | |
Barbabietole | Barbabietola da zucchero | 246 | 16% |
Barbabietola da foraggio | 5 | 4% | |
Cereali | Mais | 2.735 | 49% |
Frumento tenero | 399 | 17% | |
Frumento duro | 335 | 59% | |
Riso | 253 | 57% | |
Orzo | 134 | 10% | |
Sorgo | 107 | 39% | |
Triticale | 55 | 16% | |
Altre | 87 | 10% | |
Foraggere | Erba medica | 141 | 33% |
Loietto italico | 106 | 24% | |
Festuca arundinacea | 84 | 27% | |
Loietto perenne | 82 | 8% | |
Trifoglio alessandrino | 35 | 70% | |
Poa pratense | 32 | 20% | |
Altre | 318 | 13% | |
Oleaginose e da fibra | Girasole | 815 | 54% |
Soia | 170 | 29% | |
Colza | 145 | 12% | |
Lino | 16 | 9% | |
Canapa | 12 | 12% | |
Altre | 17 | 2% | |
Patata | Patata | 25 | 1% |
Ortive | 1.981 | 9% | |
Pomodoro | 626 | 14% | |
Peperone | 210 | 8% | |
Lattuga | 129 | 5% | |
Fagiolo | 128 | 11% | |
Zucchino | 87 | 13% | |
Melanzana | 81 | 21% | |
Cipolla | 76 | 8% | |
Altre | 644 | 7% | |
Totale generale | 8.335 | 18% |
Elaborazione Assosementi su dati Catalogo comune delle varietà
Numero di varietà iscritte nel catalogo delle varietà vegetali europeo – anno 2023
Specie | n. varietà iscritte in Europa al 2023 | |
Agrarie | 24.333 | |
Barbabietole | Barbabietola da zucchero | 1.584 |
Barbabietola da foraggio | 113 | |
Cereali | Mais | 5.625 |
Frumento tenero | 2.366 | |
Orzo | 1.318 | |
Frumento duro | 564 | |
Riso | 444 | |
Avena | 368 | |
Triticale | 342 | |
Altre | 779 | |
Foraggere | Loietto perenne | 982 |
Loietto italico | 450 | |
Erba medica | 426 | |
Pisello da foraggio | 375 | |
Festuca arundinacea | 311 | |
Festuca rossa | 307 | |
Altre | 2.046 | |
Oleaginose e da fibra | Girasole | 1.510 |
Colza | 1.171 | |
Soia | 587 | |
Cotone | 189 | |
Senape | 187 | |
Altre | 610 | |
Patata | Patata | 1.679 |
Ortive | 21.984 | |
Pomodoro | 4.341 | |
Peperone | 2.574 | |
Lattuga | 2.363 | |
Cetriolo | 1.250 | |
Fagiolo | 1.194 | |
Melone | 1.039 | |
Cipolla | 948 | |
Altre | 8.275 | |
Totale generale | 46.317 |
Elaborazione Assosementi su dati Catalogo comune delle varietà
La protezione delle nuove varietà vegetali
Le nuove varietà vegetali, in Europa, possono essere tutelate attraverso un titolo di privativa vegetale, noto come “diritto del costitutore” (in inglese “plant breeders’ rights”, PBR o anche “plant variety rights”, PVR). Grazie a tale diritto, il costitutore acquisisce il controllo esclusivo sul materiale di moltiplicazione e sul raccolto della nuova varietà per un certo numero di anni.
Quest’ultimo può scegliere se limitare la protezione solo al territorio nazionale (privativa nazionale) o, in alternativa, su tutto il territorio dell’Unione Europea. Nel primo caso è l’autorità nazionale a valutare la domanda e concedere la protezione della durata di 20 anni in Italia (30 per varietà di specie arboree e per la vite). Nel secondo caso l’iter è gestito dal CPVO e i titoli rilasciati hanno durata di 25 anni (30 per varietà di specie arboree e vite).
In aggiunta ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità utlizzati per l’iscrizione al registro varietale, per il rilascio di una privativa vegetale, la nuova varietà deve soddisfare anche il requisito della novità.
La tutela delle varietà vegetali ha lo scopo di incentivare la creazione di nuove varietà vegetali mediante il riconoscimento di una esclusiva commerciale che permette così alla ricerca in campo vegetale di sostenersi mediante il frutto economico dei propri risultati. Sulla base dei dati di certificazione del CREA riferiti all’anno 2022 è stata calcolata la percentuale di varietà protette mediante titolo di privativa.
Protezione varietale – raccolto 2022
superficie coltivata totale (ettari) | % superficie coltivata seminata con seme certificato | % di semente certificata ottenuta da varietà protette con privativa | |
Frumento duro | 1.237.958 | 55% | 78% |
Frumento tenero | 538.771 | 80% | 83% |
Soia | 342.532 | 75% | 27% |
Orzo | 267.963 | 70% | 79% |
Riso | 218.424 | 75% | 71% |
Avena | 104.109 | 20% | 34% |
Colza | 17.514 | 95% | 14% |
Triticale | 14.579 | 75% | 60% |
Pisello da foraggio | 16.033 | 75% | 92% |
Elaborazione Assosementi su dati CREA-DC, ISTAT, CPVO